Evento | Fecha | Hora (ET) | Juego | Buy-in |
1 | May 27 | 12:00 | No Limit Hold'em Empleados del Casino | $500 |
2 | May 28 | 12:00 | No-Limit Hold'em Conmemoración 40 años | $40.000 |
3 | May 29 | 12:00 | Omaha Hi/Lo Split 8-o-mejor | $1.500 |
4A | May 30 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.000 |
4B | May 31 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.000 |
5 | Jun 1 | 12:00 | -Limit | $1.500 |
6 | Jun 1 | 12:00 | Campeonato Mundial 7-Card Stud | $10.000 |
7 | Jun 2 | 17:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
8 | Jun 2 | 12:00 | No-Limit 2-7 Draw Lowball | $2.500 |
9 | Jun 3 | 17:00 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $1.500 |
10 | Jun 3 | 12:00 | Pot-Limit Hold'em/Omaha | $2.500 |
11 | Jun 4 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $2.000 |
12 | Jun 4 | 17:00 | Campeonato Mundial Mixed | $10.000 |
13 | Jun 5 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $2.500 |
14 | Jun 5 | 17:00 | Limit Hold'em 6-Handed | $2.500 |
15 | Jun 6 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $5.000 |
16 | Jun 6 | 17:00 | 7-Card Stud | $1.500 |
17 | Jun 7 | 12:00 | Campeonato Mundial Ladies NL Hold'em | $1.000 |
18 | Jun 7 | 17:00 | C. Mundial Omaha Hi/Lo Split 8-o-mejor | $10.000 |
19 | Jun 8 | 12:00 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $2.500 |
20 | Jun 9 | 12:00 | Pot-Limit Hold'em | $1.500 |
21 | Jun 9 | 17:00 | H.O.R.S.E. | $3.000 |
22 | Jun 10 | 12:00 | No-Limit Hold'em Shootout | $1.500 |
23 | Jun 10 | 17:00 | Campeonato Mundial 2-7 Draw Lowball | $10.000 |
24 | Jun 11 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
25 | Jun 11 | 17:00 | Omaha/7-Card Stud Hi/Lo Split 8-o-mejor | $2.500 |
26 | Jun 12 | 12:00 | Limit Hold'em | $1.500 |
27 | Jun 12 | 17:00 | Pot-Limit Omaha Split 8-o-mejor | $5.000 |
28 | Jun 13 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
29 | Jun 13 | 17:00 | Campeonato Mundial No-Limit Hold'em HU | $10.000 |
30 | Jun 14 | 12:00 | Pot Limit Omaha | $2.500 |
31 | Jun 14 | 17:00 | H.O.R.S.E. | $1.500 |
32 | Jun 15 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $2.000 |
33 | Jun 15 | 17:00 | Campeonato Mundial Limit Hold'em | $10.000 |
34 | Jun 16 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
35 | Jun 17 | 12:00 | Pot Limit Omaha | $5.000 |
36 | Jun 18 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $2.000 |
37 | Jun 18 | 17:00 | C. Mundial 7-Card Stud Hi/Lo Split 8-o-mejor | $10.000 |
38 | Jun 19 | 12:00 | Limit Hold'em | $2.000 |
39 | Jun 20 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
40 | Jun 20 | 17:00 | Campeonato Mundial Pot Limit Omaha | $10.000 |
41 | Jun 21 | 12:00 | No-Limit Hold'em Shootout | $5.000 |
42 | Jun 21 | 17:00 | Evento Mixed | $2.500 |
43 | Jun 22 | 12:00 | C. Mundial No-Limit Hold'em Seniors | $1.000 |
44 | Jun 22 | 17:00 | 7-CardRazz | $2.500 |
45 | Jun 23 | 12:00 | Campeonato Mundial Pot Limit Hold'em | $10.000 |
46 | Jun 23 | 17:00 | Omaha Hi/Lo Slipt 8-o-mejor | $2.500 |
47 | Jun 24 | 12:00 | Mixed Hold'em | $2.500 |
48 | Jun 25 | 12:00 | Pot Limit Omaha Hi/Lo Split 8-o-mejor | $1.500 |
49 | Jun 26 | 12:00 | Campeonato Mundial H.O.R.S.E. | $50.000 |
50 | Jun 26 | 17:00 | Limit Hold'em Shootout | $1.500 |
51 | Jun 27 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
52 | Jun 28 | 12:00 | No-Limit Hold'em Triple Chance | $3.000 |
53 | Jun 28 | 17:00 | 7-Card Stud Hi/Lo 8-o-mejor | $1.500 |
54 | Jun 29 | 12:00 | No-Limit Hold'em | $1.500 |
55 | Jun 29 | 17:00 | 2-7 Triple Draw Lowball | $2.500 |
56 | Jun 30 | 12:00 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $5.000 |
57 | Jul 3 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 1a | $10.000 |
| Jul 4 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 1b | $10.000 |
| Jul 5 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 1c | $10.000 |
| Jul 6 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 1d | $10.000 |
| Jul 7 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 2a | |
| Jul 8 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 2b | |
| Jul 10 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 3 | |
| Jul 11 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 4 | |
| Jul 12 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 5 | |
| Jul 13 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 6 | |
| Jul 14 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 7 | |
| Jul 15 | 12:00 | Evento Principal No-Limit Hold'em Día 8 | |
| Nov 7-10 | 12:00 | Evento Principal NL Hold'em Mesa Final | |
jueves, 29 de enero de 2009
Calendario de la Serie Mundial de Poker 2009 (World Series of Poker 2009) WSOP
Ya ha salido el horario y calendario De los eventos de la Serie Mundial de Poker a realizarse en Las Vegas Nevada, para los que deseamos ir, a los que quieren jugar satélites, o los que que quieren estar al tanto de cada evento.
Recuerden que desde ya pueden jugar los sátelites para el evento principal en Fulltilt, en el torneo Winners Choice, el cual se realiza todos los sabados, más adelante me imagino que dentro de muy poco ellos pondran todos los satélites para este evento y otros más.
Los dejo con el horario: