
Este jugador tiene 1 pulsera del WSOP, es el jugador más ganador de Mexico y ganado más de $800.000.
Full Tilt esta formandose de un equipo latino muy bueno, y Jose Luis es parte de el. Tu también puedes ser parte de el equipo.
Ahora puedes jugar con él en Full Tilt a toda hora, cuando lo veas veras que esta en rojo su nombre ese es el.
Puedes jugar, chatear y hasta hacerle preguntas de todo tipo que el de seguro te va contestar.
Puedes abrir tu cuenta en Full Tilt y poner el
Algunos posiciones importantes de Jose Luis son las siguientes:
07/17/2008 | 81 | $19,390.00 | |
06/24/2008 | 16 | $6,842.00 | |
06/19/2008 | 1 | $574,734.00 | |
06/03/2008 | 155 | $4,558.00 | |
09/23/2007 | 8 | $17,555.00 | |
02/23/2007 | 18 | $3,325.00 | |
01/30/2007 | 7 | $2,165.00 | |
09/19/2006 | 11 | $1,635.00 | |
08/10/2006 | 392 | $30,512.00 | |
06/30/2006 | 23 | $9,777.00 | |
01/31/2006 | 1 | $58,607.00 | |
01/27/2006 | 5 | $6,828.00 | |
01/20/2006 | 1 | $51,789.00 | |
01/14/2005 | 7 | $8,318.00 | |
01/07/2005 | 2 | $57,212.00 | |
11/29/2004 | 13 | $240.00 | |
03/10/2004 | 20 | $535.00 | |
02/10/2004 | 8 | $8,060.00 | |
02/04/2004 | 10 | $1,790.00 | |
01/17/2004 | 13 | $2,329.00 | |
01/11/2004 | 23 | $1,132.00 | |
11/21/2003 | 10 | $2,195.00 | |
08/21/2003 | 4 | $5,110.00 | |
08/18/2003 | 3 | $6,650.00 | |
08/15/2003 | 4 | $3,450.00 | |
05/30/2003 | 1 | $20,255.00 | |
02/11/2003 | 1 | $54,995.00 | |
02/04/2003 | 7 | $3,360.00 | |
06/20/2002 | 5 | $2,440.00 | |
06/18/2002 | 16 | $555.00 |
Resuldatos de Cardplayer