
Acerca de LAPT3 PUNTA DEL ESTE
Desde el aeropuerto hasta los hoteles
Punta del Este se encuentra aproximadamente a 90 minutos del aeropuerto principal de Montevideo. Asegúrate de contar con suficiente dinero en efectivo a mano para pagar los taxis hasta y desde el aeropuerto (USD185 cada viaje). Los taxis se encuentran disponibles en el aeropuerto. El viaje desde el aeropuerto de Punta del Este hasta Mantra es de 20 minutos en taxi.
En el aeropuerto de Montevideo también dispondrás del servicio público local de autobuses que te llevan hasta Punta del Este a una tarifa de USD7 por persona. Desde la terminal de autobuses de Punta del Este, puedes tomar un taxi hasta tu hotel por USD20 aproximadamente. Para obtener más información, visita: http://www.cot.com.uy/.
EVENTO PRINCIPAL
El evento del LAPT Punta del Este se celebrará en el Mantra Casino & Resort. Puedes reservar una habitación en el complejo Mantra, pero ten en cuenta que los lugares son muy limitados y están sujetos a disponibilidad. Se venderán por orden de llegada.
ALOJAMIENTO
Tu paquete para el torneo del LAPT Punta del Este de PokerStars incluye 5 noches de alojamiento para ti y un invitado en una habitación estándar,únicamente para las siguientes fechas:
Ingreso: 23 de febrero de 2010
Salida: 28 de febrero de 2010
Si deseas prolongar tu estadía en Punta del Este, serás responsable del costo de las noches adicionales que reserves en el hotel. Recuerda que todos los hoteles aplican un 100% de multa por cancelación para todas las reservas; por lo tanto, si no cumples con lo acordado, deberás pagar la tarifa completa.
Los clasificados online para el LAPT Punta del Este se alojarán en alguno de los siguientes hoteles: (los jugadores pueden elegir un hotel y la disponibilidad dependerá del orden de llegada).
Mantra Resort, Spa & Casino
Ruta 10 Parada 48, Av. Jaureguiberry y Ante Millat
La Barra - Punta del Este - Uruguay
Tel.:
+ 598 (42) 771 000
+ 598 (42) 771 000
Las Olas Resort
Ruta 10 Parada 50
La Barra – Punta del Este – Uruguay
Tel.:
+ 598 (42) 770 466
+ 598 (42) 770 466
www.lasolasresort.com.uy
AWA Hotel
Avenida Pedragosa Sierra y San Ciro
Punta del Este – Uruguay
Tel.:
+ 598 (42) 499 999
+ 598 (42) 499 999
www.awahotel.com
El servicio de traslado entre los hoteles funcionará durante todo el torneo y también durante la fiesta de bienvenida.

Ruta 10 Parada 48, Av. Jaureguiberry y Ante Millat
La Barra - Punta del Este - Uruguay
Tel.:
+ 598 (42) 771 000
+ 598 (42) 771 000
Ruta 10 Parada 50
La Barra – Punta del Este – Uruguay
Tel.:
+ 598 (42) 770 466
+ 598 (42) 770 466
www.lasolasresort.com.uy
Avenida Pedragosa Sierra y San Ciro
Punta del Este – Uruguay
Tel.:
+ 598 (42) 499 999
+ 598 (42) 499 999
www.awahotel.com
FIESTA DE BIENVENIDA
Para dar comienzo a este maravilloso evento, habrá una fiesta de bienvenida el martes 23 de febrero desde las 21:00 h hasta las 23:00 h en Guapa Lounge. El código de vestimenta de la fiesta será informal de noche. ¡Ven y diviértete con los profesionales del equipo y todos tus colegas!
Se incluye el transporte hasta y desde el lugar de la fiesta.
CALENDARIO
Evento | Fecha | Hora de inicio | Entrada | Pila inicial | Nivel | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martes 23 de febrero de 2010 | 14:00 h | USD370 + USD30 | USD5.000 | 20 min | Súper satélite NLHE para el Evento Principal del LAPT3 Punta del Este |
2 | Martes 23 de febrero de 2010 | 18:00 h | USD370 + USD30 | USD5.000 | 20 min | Súper satélite NLHE para el Evento Principal del LAPT3 Punta del Este |
3 | Miércoles 24 de febrero de 2010 | 00:00 h | USD3500 + USD200 | USD20.000 | 60 min | Día 1 del Evento Principal del LAPT3 Punta del Este |
3 | Jueves 25 de febrero de 2010 | 00:00 h | n/d | n/d | 60 min | Día 2 del Evento Principal del LAPT3 Punta del Este |
Jueves 25 de febrero de 2010 | A determinar | USD10.000 | n/d | n/d | LAPT Team Pro Challenge (partida de dinero real televisada) | |
4 | Jueves 25 de febrero de 2010 | 16:00 h | USD270 + USD30 | USD3.000 | 20 min | Holdem Turbo sin límite de USD300 |
3 | Viernes 26 de febrero de 2010 | 00:00 h | n/d | n/d | 60 min | Día 3 del Evento Principal del LAPT3 Punta del Este |
5 | Viernes 26 de febrero de 2010 | 14:00 h | USD1.020 + USD80 | USD8.000 | 40 min | Holdem sin límite de USD1.100 (evento de dos días) |
5 | Sábado 27 de febrero de 2010 | 00:00 h | USD1.020 + USD80 | n/d | 40 min | Día 2 del Hold'em sin límite de USD1.100 |
3 | Sábado 27 de febrero de 2010 | 00:00 h | n/d | n/d | 60 min | Día 4 del Evento Principal del LAPT3 Punta del Este (Mesa final) |
6 | Sábado 27 de febrero de 2010 | 00:00 h | USD500 + USD50 | USD5.000 | 30 min | Hold'em sin límite de USD500 |
CALENDARIO DEL EVENTO PRINCIPAL
Día 1: miércoles 24 de febrero de 2010 al mediodía (niveles de juego de 1 a 8)
Día 2: jueves 25 de febrero de 2010 al mediodía (hasta que queden 24 jugadores)
Día 3: viernes 26 de febrero de 2010 al mediodía (hasta que queden 8 jugadores)
Día 4: sábado 27 de febrero de 2010 al mediodía (mesa final)
Los jugadores comienzan con USD20.000 en fichas de torneo sin ningún valor.
Cada nivel se jugará durante 60 minutos.
Descanso de 15 minutos después de 2 niveles de juego.
El juego pasará a mesas de 8 jugadores ni bien sea posible.
Los sorteos de mesa/asientos se llevarán a cabo al final de cada día y en las mesas 2 y 1, o a discreción del Director del torneo
ESTRUCTURA
Nivel | Ciegas | Ante |
---|---|---|
1 | 50 ~ 100 | |
2 | 75 ~ 150 | |
3 | 100 ~ 200 | |
4 | 150 ~ 300 | |
5 | 150 ~ 300 | 25 |
6 | 200 ~ 400 | 50 |
7 | 300 ~ 600 | 75 |
Retirada de fichas de 25 | ||
8 | 400 ~ 800 | 100 |
9 | 500 ~ 1.000 | 100 |
10 | 600 ~ 1.200 | 100 |
11 | 800 ~ 1.600 | 200 |
12 | 1.000 ~ 2.000 | 200 |
13 | 1.200 ~ 2.400 | 300 |
14 | 1.500 ~ 3.000 | 300 |
15 | 2.000 ~ 4.000 | 400 |
Retirada de fichas de 100 | ||
16 | 2.500 ~ 5.000 | 500 |
17 | 3.000 ~ 6.000 | 500 |
18 | 4.000 ~ 8.000 | 500 |
Retirada de fichas de 500 | ||
19 | 5.000 ~ 10.000 | 1.000 |
20 | 6.000 ~ 12.000 | 1.000 |
21 | 8.000 ~ 16.000 | 2.000 |
22 | 10.000 ~ 20.000 | 2.000 |
23 | 12.000 ~ 24.000 | 3.000 |
24 | 15.000 ~ 30.000 | 3.000 |
25 | 20.000 ~ 40.000 | 4.000 |
Retirada de fichas de 1.000 | ||
26 | 25.000 ~ 50.000 | 5.000 |
27+ | A discreción del Director del torneo |
REGISTRO IN SITU
Martes 23 de febrero de 2010
(15:00 a 22:00 h)
Miércoles 24 de febrero de 2010
(9:00 a 13:00 h)
Costo: USD3.700 por jugador (USD3.500 de entrada + USD200 de comisión)
ESTRUCTURA DE PAGOS
Premios | ||||
---|---|---|---|---|
Clasificación | 400 - 499 Jugadores | 300 - 399 Jugadores | 250 - 299 Jugadores | 200 - 249 Jugadores |
1º | 26,00% | 26,80% | 27,40% | 28,10% |
2º | 15,00% | 15,50% | 16,00% | 16,50% |
3º | 9,45% | 9,50% | 9,80% | 10,00% |
4º | 6,95% | 7,00% | 7,20% | 7,40% |
5º | 4,95% | 5,00% | 5,20% | 5,40% |
6º | 3,95% | 4,00% | 4,20% | 4,40% |
7º | 2,95% | 3,00% | 3,20% | 3,40% |
8º | 1,95% | 2,00% | 2,20% | 2,40% |
9º al 10º | 1,35% | 1,40% | 1,45% | 1,60% |
11º al 12º | 1,15% | 1,20% | 1,25% | 1,40% |
13º al 14º | 0,95% | 1,00% | 1,05% | 1,20% |
15º al 16º | 0,75% | 0,80% | 0,85% | 1,00% |
17º al 24º | 0,65% | 0,70% | 0,75% | 0,80% |
25º al 32º | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% |
33º al 40º | 0,45% | 0,50% | 0,55% | |
41º al 48º | 0,45% | 0,50% | ||
49º al 56º | 0,45% | V002 | ||
El 3% del premio acumulado se destinará al personal del torneo. |